日本単位変換
尺貫法とメートル法を相互変換。長さ、面積、重さ、容積に対応。
⇄
📏 尺貫法の長さ単位
| 単位 | 換算 | 現代単位 |
|---|---|---|
| 1尺 | 10寸 | 約30.3cm |
| 1寸 | 10分 | 約3.03cm |
| 1分 | - | 約3.03mm |
| 1間 | 6尺 | 約1.818m |
| 1尋 | 6尺 | 約1.818m |
| 1里 | 36町 | 約3.927km |
⇄
📐 尺貫法の面積単位
| 単位 | 換算 | 現代単位 |
|---|---|---|
| 1坪 | 10合 | 約3.306㎡ |
| 1合 | 10勺 | 約0.3306㎡ |
| 1勺 | - | 約0.033㎡ |
| 1畝 | 30坪 | 約99.17㎡ |
| 1反 | 10畝 | 約991.7㎡ |
| 1町 | 10反 | 約9917㎡ |
⇄
⚖️ 尺貫法の重さ単位
| 単位 | 換算 | 現代単位 |
|---|---|---|
| 1貫 | 1000匁 | 約3.75kg |
| 1斤 | 160匁 | 約600g |
| 1匁 | 10分 | 約3.75g |
| 1両 | 10匁 | 約37.5g |
| 1分 | - | 約0.375g |
⇄
🍶 尺貫法の容積単位
| 単位 | 換算 | 現代単位 |
|---|---|---|
| 1斗 | 10升 | 約18.04L |
| 1升 | 10合 | 約1.804L |
| 1合 | 10勺 | 約180.4ml |
| 1勺 | - | 約18.04ml |